Realme se čím dál více rozšiřuje na evropském trhu, včetně ČR a to zcela zaslouženě. Modelová řada Realme 7 obsahuje opravdu skvělé mobilní telefony plné nejnovějších technologií, ale s dostupnou cenou pro většinu lidí. V dnešním článku si srovnáme dva mobilní telefony Realme a to konkrétně nový Realme 7 5G a stálici na trhu Realme 7 Pro. Kromě tabulky parametrů budou v článku přiložena srovnávací Youtube videa z oblasti kvality focení, nahrávání a rychlosti reakce telefonu, spouštění aplikací a hraní.
Tabulka parametrů
Realme 7 5G vs Realme 7 Pro
Parametry |
Realme 7 5G |
Realme 7 Pro |
|---|---|---|
| Operační systém | Android 10 | Android 10 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 800U | Qualcomm® Snapdragon™ 720G |
| Procesor | 8jádrový až 2,4GHz | 8jádrový až 2,3GHz |
| Grafický čip | ARM G57 MC3 | Adreno 618 |
| Operační paměť | 6GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4x |
| Benchmark AnTuTu | 340 000 | 290 000 |
| Interní kapacita | 128GB UFS2.1 | 128GB UFS2.1 |
| Paměťová karta | microSD až 256GB | microSD až 256GB |
| 5G mobilní sítě | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | ||
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Certifikace odolnosti | ||
| Typ displeje | IPS | Super AMOLED |
| Úhlopříčka displeje | 6,5" | 6.4" |
| Rozlišení displeje | FHD+ 2400X1080px | FHD+ 2400X1080px |
| Ochrana displeje | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Senzory | Geomagnetický senzor, Proximity senzor, Světelný senzor, Akcelerometr, Gyroskop, | Geomagnetický senzor, Proximity senzor, Světelný senzor, Akcelerometr, Gyroskop, |
| Přední kamera | 16Mpx | 32MPx |
| Zadní kamera | 48MPx hlavní 8MPx širokoúhlý 2MPx makro 2MPx portrétní |
64MPx hlavní 8MPx širokoúhlý 2MPx makro 2MPx portrétní |
| Nahrávání videa | 4K s 30fps | 4K s 30fps |
| Navigace | GPS, GLONNAS, Beidou, Galileo | GPS, GLONNAS, Beidou |
| Čtečka otisku prstu, FACE ID | ||
| USB | USB-C | USB-C |
| Jack 3,5mm | ||
| Slot na karty | Hybridní slot (2x nanoSIM nebo 1x nanoSIM + 1x microSD) |
Slot na 3 karty (2x nanoSIM + microSD) |
| Hmotnost | 196.5g | 182g |
| Šířka telefonu | 9,1mm | 8,7mm |
| Baterie | 5000mAh | 4500mAh |
| Rychlé nabíjení | 30W Dart | 65W Dart |
| Bezdrátové nabíjení |
Video srovnání telefonů Realme
Srovnání kvality focení, natáčení videa a nočního módu
Srovnání výkonu a rychlosti telefonů
Odolnýtelefon.cz Články o telefonech a elektronice.