Odolné telefony UMIDIGI řady BISON nejsou žádný nováčci, na trhu trhu odolných telefonů v ČR. V tomto článku si pomocí tabulky srovnáme hardwarovou výbavu tří představitelů této řady a to konkrétně UMIDIGI BISON, UMIDIGI BISON Plus a UMIDIGI BISON Pro.
Nebudeme si nyní nijak detailněji představovat výše zmíněné odolné telefony, poněvadž jsme o nich již napsali hodně v samostatných článcích, které naleznete pod těmito štítky:
Srovnávací tabulka parametrů odolných telefonů UMIDIGI BISON
Parametr |
BISON |
BISON Plus |
BISON Pro |
|---|---|---|---|
| Operační systém | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Chipset | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio G80 |
| Procesor | 8jádrový (4xCortex-A73, až 2GHz 4xCortex-A53 až 2GHz) |
8jádrový (4xCortex-A73 až 2.0GHz a 4xCortex-A53 až 2.0GHz) | 8jádrový (2xCortex-A75 + 6xCortex-A55) až 2.0GHz |
| Operační paměť | 6GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
| Grafický čip | ARM Mali G72 MP3 | ARM Mali G72 MP3 | ARM Mali G52 2EE MC2 |
| AnTuTu | cca 184 000 bodů | cca 184 000 | cca 220 000 |
| Interní kapacita | 128GB UFS2.1 | 128GB UFS2.1 | 128GB |
| Paměťová karta | microSD až 256GB | microSD až 256GB | microSD až 256GB |
| Sítě | 2G, 3G, 4G 5G |
2G, 3G, 4G 5G |
2G, 3G, 4G 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | s Google Pay | s Google Pay | s Google Pay |
| Bluetooth | v4.2 | v4.2 | v4.2 |
| Certifikace odolnosti | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
| Typ displeje | IPS | IPS | IPS |
| Úhlopříčka displeje | 6.3" palce | 6.3" palce | 6.3" palce |
| Rozlišení displeje | FHD+ 2340x1080px | FHD+ 2340x1080px | FHD+ 2340x1080px |
| Ochrana displeje | Corning Gorilla Glass 3. gen. | Corning Gorilla Glass 3. gen. | Corning Gorilla Glass 3. gen. |
| Přední kamera | 24MPx | 24MPx | 24MPx |
| Zadní kamera | 48MPx hlavní Sony 16MPx širokoúhlý objektiv 5MPx hloubka ostrosti objektiv 5MPx makro objektiv natáčení videa FullHD 1080p s 30fps |
48MPx hlavní 16MPx širokoúhlá kamera 5MPx makro kamera 5MPx pomocná kamera Nahrávání videa až 1080p 30fps Přisvětlovací LED |
48MPx hlavní 16MPx širokoúhlá kamera 5MPx makro kamera Nahrávání videa až 1080p 30fps Přisvětlovací LED |
| Digitální kompas | |||
| GPS, GLONASS, Galileo | |||
| Proximity senzor | |||
| Světelný senzor | |||
| Barometr | |||
| Gyroskop | |||
| Čtečka otisku prstu, Face ID | |||
| USB | USB-C | USB-C | USB-C |
| Jack | |||
| SIM karty | 2x nanoSIM nebo 1x nanoSIM + 1xmicroSD |
2x nanoSIM nebo 1x nanoSIM + 1xmicroSD |
2x nanoSIM nebo 1x nanoSIM + 1xmicroSD |
| Hmotnost | 250g | 250g | 265g |
| Šířka telefonu | 12,8mm | 12,8mm | 12,7mm |
| Baterie | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Rychlé nabíjení | 18W | 18W | 18W |
| Bezdrátové nabíjení |
Kde pořídit odolné telefony od UMIDIGI z řady Bison?
U specialisty na odolné telefony IPATO, kde najdete i celou řadu příslušenství k odolným telefonům UMIDIGI, včetně ochranných skel na displej či obalů a pouzder.
Odolnýtelefon.cz Články o telefonech a elektronice.