V tomto článku se dozvíte takřka kompletní hardwarové parametry modelů 6000,6000S,7000,7000 Pro a 8000 Pro. Sami si budete moci porovnat jejich parametry a výbavu, včetně bodového zisku v benchmark testování AnTuTu v přehledné tabulce, kterou naleznete níže v tomto článku. Tentokrát nebudeme psát žádné závěry porovnávání, to necháme na vás, abychom vás nijak neovlivňovali při výběru. Jediné co můžeme říci, že odolné telefony iGET Blackview, jsou podle nás ve svých cenových hladinách nejlepší odolné telefony na trhu.
Tabulka porovnání parametrů iGET Blackview
Parametr | BV6000 | BV6000S | GBV7000 | GBV7000 Pro | GBV8000 Pro |
Operační systém | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 7.0 |
Chipset | MTK6755 Helio P10 | MTK6737T | MTK6737T | MTK6750T | MTK6757
Helio P20 |
Procesor | 8 jádrový (4x
2.0GHz,4x 1.2GHz) |
4 jádrový
1.5GHz |
4 jádrový
1.5GHz |
8 jádrový
(4×1.5GHz, 4×1.0GHz) |
8 jádrový (4x
2.3GHz a 4x 1.6GHz) |
Operační paměť | 3GB | 2GB | 2GB | 4GB | 6GB |
Grafický čip | MALI-T860 | MALI-T720 MP2 | MALI-T720 MP2 | MALI-T860 MP2 | MALI-T880 MP2 |
Benchmark AnTuTu | 47 435 | 32 348 | 36 754 | 42 900 | 64 447 |
Interní kapacita | 32GB
(dostupné 25GB) |
16GB
(dostupné 12GB) |
16GB
(dostupné 11GB) |
64GB
(dostupné 58GB) |
64GB
(dostupné 58GB) |
Paměťová karta | až 32GB | až 32GB | až 32GB | až 32GB | až 256GB |
Sítě | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
Wi-Fi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NFC | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Bluetooth | Ano v4.0 | Ano v4.0 | Ano v4.0 | Ano v4.0 | Ano v4.1 |
Certifikace odolnosti | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Typ displeje | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Úhlopříčka displeje | 4,7″ | 4,7″ | 5,0″ | 5,0″ | 5,0″ |
Rozlišení displeje | 1280×720 (HD) | 1280×720
(HD) |
1920×1080
(FullHD) |
1920×1080
(FullHD) |
1920×1080
(FullHD) |
Corning Gorilla Glass ochrana | 3 generace | 3 generace | 3 generace | 3 generace | 3 generace |
Přední kamera | 5Mpx | 2Mpx | 5Mpx | 8Mpx | 8Mpx |
Zadní kamera | 13MPx | 8Mpx | 8Mpx | 13Mpx | 16Mpx |
Zadní kamera nahrávání | 1080p 30FPS | 1080p 30FPS | 1080p 30FPS | 1080p 30FPS | 1080p 30FPS |
Digitální kompas | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
GPS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
GLONASS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Proximity senzor | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Světelný senzor | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Akcelerometr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Barometr | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
Gyroskop | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Čtečka otisku prstu | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Čtečka oční rohovky | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Notifikační dioda | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
USB | micro-USB | micro-USB | USB-C | USB-C | USB-C |
Jack | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
SIM karty | 2x micro SIM | 2x micro SIM | 1x micro 1x nano nebo 1x micro sim
+ microSD |
1x micro 1x nano nebo 1x micro sim + microSD | 2x nano SIM |
Hmotnost | 252g | 252g | 222g | 222g | 243g |
Šířka telefonu | 15mm | 15mm | 12,6mm | 12,6mm | 13,2mm |
Baterie | 4500mAh Li-ion | 4500mAh Liion | 3500mAh Liion | 3500mAh Liion | 4180mAh Liion |
Cena | 6 990 Kč | 4 990 Kč | 5 990 Kč | 7 990 Kč | 9 990 Kč |
Kde zakoupit odolné telefony iGET Blackview
Porovnávané odolné mobilní telefony z oficiální české distribuce zakoupíte v internetovém obchodu www.IPATO.cz na adrese: iGET Blackview BV6000, iGET Blackview BV6000S, iGET Blackview GBV7000, iGET Blackview GBV7000 Pro a iGET Blackview GBV8000 Pro.